Neumático para remolque QD-719 TL 4/6/8/10PR
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| ST175/80D13 | TL | 4 | 35/250 | 1100/500 | 24,0/610 | 7.0/177 | 13×5,00 | PUNTO | 84L |
| ST175/80D13 | TL | 6 | 50/350 | 1360/615 | 24,0/610 | 7.0/177 | 13×5,00 | PUNTO | 91L |
| ST175/80D13 | TL | 8 | 65/450 | 1565/710 | 24,0/610 | 7.0/177 | 13×5,00 | PUNTO | 96L |
| ST185/80D13 | TL | 4 | 35/250 | 1200/545 | 24,7/626 | 7.2/184 | 13×5,00 | PUNTO | 87L |
| ST185/80D13 | TL | 6 | 50/350 | 1480/670 | 24,7/626 | 7.2/184 | 13×5,00 | PUNTO | 94L |
| ST185/80D13 | TL | 8 | 65/450 | 1710/775 | 24,7/626 | 7.2/184 | 13×5,00 | PUNTO | 99L |
| ST205/75D14 | TL | 4 | 35/250 | 1430/650 | 26.1/664 | 8.0/203 | 14×5,50 | PUNTO | 93L |
| ST205/75D14 | TL | 6 | 50/350 | 1760/800 | 26.1/664 | 8.0/203 | 14×5,50 | PUNTO | 100L |
| ST205/75D14 | TL | 8 | 65/450 | 2040/925 | 26.1/664 | 8.0/203 | 14×5,50 | PUNTO | 105L |
| ST215/75D14 | TL | 4 | 35/250 | 1520/690 | 26,7/678 | 8,5/216 | 14×6,00 | PUNTO | 95L |
| ST215/75D14 | TL | 6 | 50/350 | 1870/850 | 26,7/678 | 8,5/216 | 14×6,00 | PUNTO | 102L |
| ST215/75D14 | TL | 8 | 65/450 | 2200/1000 | 26,7/678 | 8,5/216 | 14×6,00 | PUNTO | 108L |
| ST205/75D15 | TL | 4 | 35/250 | 1480/670 | 27.1/689 | 8.0/203 | 15×5,50 | PUNTO | 94L |
| ST205/75D15 | TL | 6 | 50/350 | 1820/825 | 27.1/689 | 8.0/203 | 15×5,50 | PUNTO | 101L |
| ST205/75D15 | TL | 8 | 65/450 | 2150/975 | 27.1/689 | 8.0/203 | 15×5,50 | PUNTO | 107L |
| ST225/75D15 | TL | 4 | 35/250 | 1760/800 | 28,3/719 | 8.8/223 | 15×6,00 | PUNTO | 100L |
| ST225/75D15 | TL | 6 | 50/350 | 2150/975 | 28,3/719 | 8.8/223 | 15×6,00 | PUNTO | 107L |
| ST225/75D15 | TL | 8 | 65/450 | 2540/1155 | 28,3/719 | 8.8/223 | 15×6,00 | PUNTO | 113L |
| ST225/75D15 | TL | 10 | 80/550 | 2830/1285 | 28,3/719 | 8.8/223 | 15×6,00 | PUNTO | 117L |
English
中文简体
Español











