Tubo de scooter
| Tamaño | Válvula | Q'TY/CTN(PCS) | Dimensión/CTN(CUFT) |
| 2,50/2,75-10 2,75-10 2,75/3,00-10 | JS87C TR13 TR4 | 65 65 65 | 1.20 1.20 1.20 |
| 3.00/3.25/3,50-10 3.00/3.25-10 3,00/3,50-10 3.00-10 | JS87C TR13 TR4 | 60 | 1.20 1.20 1.20 |
| 3,50/4,00-10 3.50-10 | JS87C TR13 TR6 | 50 50 50 | 1.20 1.20 1.20 |
| 120/130/90-10 | JS87C | 50 | 1.20 |
| 2,75-12 2,75/3,00-12 | JS87C TR13 TR6 | 60 60 60 | 1.20 1.20 1.20 |
| 3.00/3.25-12 3,00/3,50-12 3.00-12 80/100-12 | JS87C TR13 TR4 | 55 55 55 | 1.20 1.20 1.20 |
| 140/70-12 | TR13-ON | 35 | 1.20 |
English
中文简体
Español











