Neumático para bicicleta Q-219 TT 2PR
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 12 1/2×2 1/4 | TT | 2 | 36/250 | 88/40 | 12,5/318 | 2,25/57 | 8"×30,5 | ||
| 16×2.125 | TT | 2 | 36/250 | 132/60 | 16.4/417 | 2.12/54 | 12"×27 |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 12 1/2×2 1/4 | TT | 2 | 36/250 | 88/40 | 12,5/318 | 2,25/57 | 8"×30,5 | ||
| 16×2.125 | TT | 2 | 36/250 | 132/60 | 16.4/417 | 2.12/54 | 12"×27 |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 26×1,95 | TT | 2 | 50/350 | 200/90 | 26,0/661 | 2.05/52 | 22"×25 |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 10×2 | TT | 4 | 50/350 | 198/90 | 10,0/254 | 2.00/51 | 7"×27 | ||
| 12 1/2×2 1/4 | TT | 2 | 40/280 | 220/100 | 12.3/312 | 2,25/57 | 8"×30,5 | E4-75R-0007320 | 28B |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 12 1/2×2 1/4(57-203) | TT | 2 | 35/240 | 88/40 | 12,5/318 | 2,25/57 | 8"×30,5 |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 20×4.0 | TT | 2 | 30/210 | 200/90 | 23.1/587 | 4.00/102 | 16"×77 | E4-75H-0016718 | 24B |
| 26×4.0 | TT | 2 | 30/210 | 220/100 | 29,1/740 | 4,00/100 | 22"×77 | E4-75H-0018198 | 28B |
| Tamaño | Válvula | Q'TY/CTN(PCS) | Dimensión/CTN(CUFT) |
| 2.25/2.05-14 2.25-14 | Tr4 | 70 | 1.20 |
| 2.1/2-14 2,50/2,75-14 2,50-14 | TR4 | 65 | 1.20 |
| 2,50/2,75-14.80/80-14 2.753.00-14 2.75-14 | TR4 | 60 | 1.20 |
| 3.00/3.25-14 3.00-14 80/100-14 | TR4 | 55 | 1.20 |
| 3.25/3.50-14 | TR4 | 50 | 1.20 |
| 3,50/4,00-14 | TR6 | 45 | 1.20 |
| 2.25-15 | TR4 | 65 | 1.20 |
| 2,50-15 | TR4 | 60 | 1.20 |
| 2,75-15 | TR4 | 52 | 1.20 |
| 2.00/2.25-16 2.1/4-16 2.25-16 2,25/2,50-16 | TR4 | 65 | 1.20 |
| 2,50/2,75-16 2,50-16 | TR4 | 60 | 1.20 |
| 2.3/4-16 2,75/3,00-16 2,75-16 | TR4 | 52 | 1.20 |
| 3.00-16 | TR4 | 50 | 1.20 |
| 3.25/3,50-16 3.25-16 | TR4 | 48 | 1.20 |
| 3,50/4,00-16 3.50-16 | TR6 | 43 | 1.20 |
| 4.00/4.25-16 4.25-16 4.00/4.50-16 4.00-16 4.25/4.50/4.60-16 10/90-16 4.25/4.50-16 | TR15 ENCENDIDO TR6 ENCENDIDO | 40 40 | 1.20 1.20 |
| 2.00/2.25-17 2,00-17 | TR4 | 70 | 1.20 |
| 2,25/2,50-17 2.25-17 | TR4 | 60 | 1.20 |
| 2,50/2,75-17 2,50-17 | TR4 | 60 | 1.20 |
| 2,75/3,00-17 80/90-17 2,75-17 | TR4 | 50 | 1.20 |
| 3.00/3.25/3,50-17 3.00/3.25-17 3.00-17 | TR4 | 50 | 1.20 |
| 3.25/3.50-17 3.25-17 | TR4 | 45 | 1.20 |
| 3,50/4,00-17 3.50-17 3,75/4,00-17 100/100-17 | TR6 | 40 | 1.20 |
| 30/80-17 40/70-17 4,50/5,00-17 4.25/4.50/4.75-17 4.25/4,50-17 4,50/4,60-17 4.50-17 4,60-17 20/90-17 | TR6 | 36 | 1.20 |
| 5.00/5.10/5.30/5.60-17 5.00/5.10/5.30-17 5.10/5.30-17 5.10-17 | Tr6-ON | 30 | 1.20 |
| 2,00-18 | TR4 | 65 | 1.20 |
| 2,25/2,50-18 2,50/75-18 2.25-18 | TR4 | 60 | 1.20 |
| 2,25/2,50-18 2,50/75-18 2.25-18 | TR4 | 60 | 1.20 |
| 2,50-18 2,50/75-18 | TR4 | 55 | 1.20 |
| 2,75/3,00-18 2,75-18 | TR4 | 50 | 1.20 |
| 3.00/3.25-18 90/90-18 3.00-18 | TR4 | 48 | 1.20 |
| 3.25/3,50-18 3.25-18 | TR4 | 43 | 1.20 |
| 100/100-18 3,50/4,00-18 3.50-18 3,75/4,00-18 3.50/4.10-18 3,50/4,00R18 | TR4 | 43 | 1.20 |
| 110/120/100-18 3,75/4,25-18 4.00/4,50-18 4.00-18 4.10-18 4.00/4.25-18 120/80-18 | TR6 | 40 | 1.20 |
| 120/100-18 130/80-18 4.00/5.10-18 4.50-18 4.60/5.10-18 4,50/5,00-18 4,60-18 | TR6 TR6 ENCENDIDO | 35 35 | 1.20 1.20 |
| 2,25/2,50-19 2.25-19 | TR4 | 60 | 1.20 1.20 |
| 2,50/2,75-19 2,50-19 | TR4 | 55 | 1.20 |
| 2,75/3,00-19 2,75-19 | TR4 | 50 | 1.20 |
| 3,00-19 90/90-19 3.00/3.25-19 70/100-19 | TR4 | 45 | 1.20 |
| 3.25/3,50-19 3.25-19 3.25-19(3.1/4-19) | TR4 | 40 | 1.20 |
| 100/90-19 3.50-19 3,75-19 3,50/4,00-19 3,60-19 | TR6 | 40 | 1.20 |
| 110/90-19 120/90-19 4.00/4.10-19 4.00/4.50-19 4.00-19 110/120/90-19 3,75/4,00/4,50-19 | TR13 APAGADO TR13-ON TR15 APAGADO TR15 ENCENDIDO TR6 ENCENDIDO | 35 35 35 35 35 | 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 |
| 2.25-21 | TR4 | 55 | 1.20 |
| 2,50-21 | TR4 | 55 | 1.20 |
| 2,75/3,00-21 2,75-21 | TR4 | 45 | 1.20 |
| 3.00/3.25-21 3.00-21 80/100-21 90/90-21 | TR4 | 40 | 1.20 |
| 3.25/3.50-21 | TR4 | 40 | 1.20 |
Zhejiang Qingda Rubber Co., Ltd. es un fabricante profesional de neumáticos de caucho y resortes neumáticos con diversas especificaciones. Fundada en 1992, la empresa está ubicada en el nuevo distrito de Chengxi, ciudad de Yongkang, y cubre un área total de más de 70.000 metros cuadrados. Su ubicación es conveniente: aproximadamente a 1,5 kilómetros al este del centro de la ciudad, 5 kilómetros al oeste de la entrada de la autopista Jinliwen y 1 kilómetro al norte de la carretera nacional 330 (autopista Jinwen).
Hoy, QINGDA ha lanzado una serie de neumáticos para deportes recreativos y cuidado del césped en el hogar, que...
VER MÁSA medida que los sectores agrícola e industrial mundiales continúan exigiendo equipos más eficientes y dura...
VER MÁSEl fabricante profesional de neumáticos QINGDA anunció hoy el lanzamiento de su nueva serie Racing Tire y S...
VER MÁS¿Tiene alguna pregunta?











