Neumático para ATV QD-122 TL 4PR
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 24/170 | 440/200 | 21.3/541 | 10,0/254 | 10×8,0 | 52N |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 24/170 | 440/200 | 21.3/541 | 10,0/254 | 10×8,0 | 52N |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 24×8,00-14(200/60-14) | TL | 4 | 14/100 | 435/195 | 24,0/609 | 8.0/202 | 14×6,5 | E4 75R-0004813 | 51L |
| 25×8,00-14(200/70-14) | TL | 4 | 24/170 | 555/250 | 25,0/635 | 8.0/202 | 14×6,5 | 60L | |
| 24×10.00-14(250/50-14) | TL | 4 | 14/100 | 495/224 | 24,0/609 | 9.7/247 | 14×8,0 | E4 75R-0004814 | 56L |
| 25×10.00-14(255/55-14) | TL | 4 | 24/170 | 735/335 | 25,0/635 | 9.7/247 | 14×8,0 | 70L |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 21×7,00-10(175/70-10) | TL | 4 | 25/175 | 330/150 | 21,0/533 | 7.0/178 | 10×5,5 | E4 75R-0004820 | 42N |
| 21×7,00-10(175/70-10) | TL | 6 | 14/95 | 330/150 | 21,3/540 | 7.0/178 | 10×5,5 | E4 75R-0018415 | 42J |
| 22×7,00-10(180/85-10) | TL | 4 | 25/175 | 330/150 | 22,0/559 | 7.0/178 | 10×5,5 | 42N |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 25×8,00-12(200/80-12) | TL | 4 | 5/35 | 290/132 | 24,7/627 | 7.8/198 | 12×6,5 | E4 75R-0004818 | 38J |
| 25×8,00-12(200/80-12) | TL | 6 | 20/140 | 550/250 | 25,0/635 | 7.8/198 | 12×6,5 | E4 75R-0006463 | 60L |
| 25×10.00-12(250/65-12) | TL | 4 | 5/35 | 365/165 | 24,6/625 | 9.6/243 | 12×8,0 | E4 75R-0004819 | 45J |
| 25×10.00-12(250/65-12) | TL | 6 | 20/140 | 740/335 | 25,0/635 | 9.7/247 | 12×8,0 | E4 75R-0006464 | 70L |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 20×10.00-9(250/55-9) | TL | 4 | 20/140 | 260/118 | 20,0/508 | 9,9/251 | 9×8,0 | E4 75R-0005507 | 34N |
| 22×11.00-10(280/55-10) | TL | 4 | 15/105 | 495/224 | 21,7/552 | 11,0/280 | 10×9,0 | E4 75R-0004815 | 56J |
| Tamaño | Tipo | PR | Max Infl(PSI./KPA) | Carga (LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Tipo de llanta | Observación | LCI/SI |
| 18×9,50-8(240/50-8) | TL | 4 | 5/35 | 225/103 | 17,6/448 | 9.0/228 | 8×7,0 | E4 75R-0004349 | 29F |
| 19×7,00-8(180/80-8) | TL | 4 | 5/35 | 175/80 | 18,7/475 | 7.0/178 | 8×5,5 | E4 75R-0004350 | 20F |
| 21×7,00-10(175/70-10) | TL | 4 | 24/170 | 330/150 | 20,6/522 | 7.0/178 | 10×5,5 | 42N | |
| 21×7,00-10(175/70-10) | TL | 6 | 14/95 | 330/150 | 21,3/540 | 7.0/178 | 10×5,5 | E4 75R-0018415 | 42J |
| 22×7,00-10(180/85-10) | TL | 4 | 24/170 | 330/150 | 21,9/557 | 7.0/178 | 10×5,5 | 42N | |
| 20×10,00-10(250/50-10) | TL | 4 | 24/170 | 300/136 | 20,0/507 | 9,8/250 | 10×8,0 | 39N | |
| 20×10,00-10(250/50-10) | TL | 6 | 14/95 | 420/190 | 20,5/520 | 9.2/234 | 10×8,0 | E4 75R-0018416 | 50J |
| 22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 24/170 | 440/200 | 21,7/552 | 9,9/252 | 10×8,0 | 52N |
Zhejiang Qingda Rubber Co., Ltd. es un fabricante profesional de neumáticos de caucho y resortes neumáticos con diversas especificaciones. Fundada en 1992, la empresa está ubicada en el nuevo distrito de Chengxi, ciudad de Yongkang, y cubre un área total de más de 70.000 metros cuadrados. Su ubicación es conveniente: aproximadamente a 1,5 kilómetros al este del centro de la ciudad, 5 kilómetros al oeste de la entrada de la autopista Jinliwen y 1 kilómetro al norte de la carretera nacional 330 (autopista Jinwen).
Hoy, QINGDA ha lanzado una serie de neumáticos para deportes recreativos y cuidado del césped en el hogar, que...
VER MÁSA medida que los sectores agrícola e industrial mundiales continúan exigiendo equipos más eficientes y dura...
VER MÁSEl fabricante profesional de neumáticos QINGDA anunció hoy el lanzamiento de su nueva serie Racing Tire y S...
VER MÁS¿Tiene alguna pregunta?











